BRIEFING ELETRÔNICO
| Largada: | Sábado | 10h | Expedição | Aventura | |||||||
| Largada: | Domingo | 9hs | Iniciantes | MTB     Aventura | |||||||
| Cronograma     de Prova 14/04 - SEXTA 18hs30 - Mini-curso de Navegação e Orientação com bússola 20hs às 22hs Entrega do Kit de Prova 15/05 - SÁBADO 8hs às 9hs30 - BRIEFING A CAIXA BOX, BÓIA e COLETES deverão ser entregues com identificação em ambos na Fazenda Laranjeiras na Sexta feira(14/05) até às 22h e no sábado(15/05) de 06 as 08hs da manhã. | |||||||||||
| PERNADAS | MODALIDADES     EXPEDIÇÃO | Km | |||||||||
| 1 | MTB | 16 | |||||||||
| 2 | HIKING     COM BOIA | 4 | |||||||||
| 3 | BC     até a PORTAGEM => BC = Voltar com o COLETE e leva-ló     para o MTB + Rapel | 9 | |||||||||
| 4 | HK     Voltar com o colete e levá-lo para perna de MTB | 10 | |||||||||
| 5 | MTB     + RAPEL Haverá cancelamento e penalização     (45min) do rapel após às 18hs | 23 | |||||||||
| 6 | MTB | 11 | |||||||||
| 7 | HK | 17 | |||||||||
| 8 | MTB | 35 | |||||||||
| 9 | MTB     - CORTE AS 12H | 11 | |||||||||
| QUILOMETRAGEM     TOTAL | 136 | ||||||||||
| MODALIDADES     AVENTURA | |||||||||||
| 1 | MTB | 16 | |||||||||
| 2 | HIKING     COM BOIA | 4 | |||||||||
| 3 | BC     até a PORTAGEM Levar o COLETE para o MTB + Rapel | 3 | |||||||||
| 4 | MTB     + RAPEL Haverá cancelamento e penalização     (45min) do rapel após às 17hs | 23 | |||||||||
| MTB | 11 | ||||||||||
| 5 | HK | 17 | |||||||||
| 6 | MTB | 11 | |||||||||
| QUILOMETRAGEM     TOTAL | 85 | ||||||||||
| MODALIDADES     INICIANTES | |||||||||||
| 1 | MTB | 16 | |||||||||
| 2 | HIKING     COM BOIA | 4 | |||||||||
| 3 | MTB | 11 | |||||||||
| QUILOMETRAGEM     TOTAL | 31 | ||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 comentários:
Grande Fulvio!
Como te falei ontem, ao devolver o rádio, gostei muito do evento.
Vocês vão disponibilizar as fotos aqui???
Abç!
Certamente que sim! Fabiano, que bom que ficou feliz com o evento!
Postar um comentário